Confirmação e lembretes via WhatsApp
Envie confirmações, lembretes de consulta e retornos com uma comunicação mais direta para reduzir faltas.
Acesso seguro
Escolha do plano
Compare investimento por profissional, recursos e capacidade operacional antes de avançar para o cadastro.
Add-ons
Recursos opcionais para comunicação ativa com pacientes, sem misturar contratação do plano base.
Envie confirmações, lembretes de consulta e retornos com uma comunicação mais direta para reduzir faltas.
Fluxos para aniversário, documentos, orientações e campanhas operacionais de relacionamento.
Comparativo completo
Abra cada recurso para entender o impacto no dia a dia e compare os três planos lado a lado.
| Recurso | Plano BásicoPreço indisponível | Plano EssencialPreço indisponível | Plano PROPreço indisponível |
|---|---|---|---|
| Atendimento clínico | |||
chevron_rightAgenda digitalGrade de horários para organizar consultas, encaixes e rotina de atendimento. | check_circle | check_circle | check_circle |
chevron_rightProntuário eletrônicoHistórico clínico estruturado para acompanhar cada paciente com segurança. | check_circle | check_circle | check_circle |
chevron_rightAnexos no prontuárioDocumentos, imagens e arquivos de apoio vinculados ao contexto clínico. | check_circle | check_circle | check_circle |
chevron_rightPrescrição digital MemedEmissão de prescrições digitais integrada ao fluxo de atendimento. | - | check_circle | check_circle |
chevron_rightPerfil públicoPágina pública para apresentar a clínica e receber solicitações online. | - | - | check_circle |
chevron_rightAgendamento e vendas onlineFluxo público para pacientes agendarem e comprarem procedimentos permitidos. | - | - | check_circle |
| Operação e equipe | |||
chevron_rightPacientesCapacidade de cadastro e gestão da base de pacientes. | Até 50 | Ilimitado | Ilimitado |
chevron_rightProcedimentosCadastro de procedimentos, consultas e itens usados na operação. | Até 10 | Ilimitado | Ilimitado |
chevron_rightProfissionais incluídosTodos os planos incluem 1 profissional. Profissionais adicionais poderão ser contratados em uma etapa própria. | 1 profissional | 1 profissional | 1 profissional |
chevron_rightAcessos administrativosCapacidade de gestão ou recepção trabalhando em paralelo. Profissionais não consomem este limite e acessos administrativos adicionais podem ser contratados em etapa própria. | Sem acesso administrativo incluído | Sem acesso administrativo incluído | 1 acesso administrativo |
chevron_rightRecepção profissionalFila, senha, check-in e organização de atendimento na recepção. | - | - | check_circle |
chevron_rightSalas e chamada em painelOrganização de salas e painel de chamada para guichês ou consultórios. | - | - | check_circle |
chevron_rightEncaixesFluxo para registrar atendimentos fora da agenda principal. | - | - | check_circle |
| Financeiro | |||
chevron_rightCobrança integradaRecebimentos de consultas com PIX, boleto e cartão dentro do sistema. | check_circle | check_circle | check_circle |
chevron_rightTaxa de transaçãoPercentual aplicado nos pagamentos processados pelo fluxo integrado. | 1% | 0,75% | 0,5% |
chevron_rightRelatórios financeirosLeitura financeira para acompanhar receita, pendências e evolução. | - | Mensal | Detalhado |
chevron_rightMódulo financeiroVisão operacional de recebimentos, cobranças e indicadores. | - | check_circle | check_circle |
| Escala e comunicação | |||
chevron_rightArmazenamentoEspaço disponível para arquivos, documentos e anexos clínicos. Armazenamento adicional pode ser contratado separadamente. | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
chevron_rightDocumentos por mêsVolume mensal disponível para geração e organização documental. | 100/mês | 250/mês | 1000/mês |
chevron_rightFeedbacks de suporteQuantidade de solicitações mensais para acompanhamento e melhoria. | 1/mês | 10/mês | Ilimitado |
chevron_rightWhatsAppConfirmações e lembretes via WhatsApp como contratação adicional. | Add-on | Add-on | Add-on |
chevron_rightE-mails automatizadosDisparos de relacionamento e documentos como contratação adicional. | Add-on | Add-on | Add-on |
chevron_rightRepasse profissionalRepasse profissional por regra de comissão, com transferência automática via Asaas — exclusivo do plano PRO. | - | - | check_circle |
Plano selecionado
Selecione um plano para visualizar o resumo aqui.